Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
BMP606
BMP606
Product: BMP 20 m3/h Vertical Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Electric Water Pump
Application Limits
Medium temperature: normal type:O℃ ~68℃ hot water type:O℃-120℃,
Ambient temperature:+40℃,
ax ambient pressure:1.0MPa,
Advisable to use motor of higher power in case that the density or viscosity of medium is above that of water.
pH: 5 to 8
Model | Power | Q (m3/h) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | Head Range (m) | |
KW | HP | |||||||||||||
20-2(60Hz) | 4 | 5.5 | H(m) | 38 | 37 | 35 | 32 | 29 | 24 | 24~38 | ||||
20-3(60Hz) | 5.5 | 7.5 | 58 | 56 | 53 | 50 | 45 | 38 | 38~58 | |||||
20-4(60Hz) | 7.5 | 10 | 78 | 75 | 72 | 67 | 60 | 51 | 51~78 | |||||
20-5(60Hz) | 11 | 15 | 98 | 94 | 90 | 85 | 75 | 64 | 64~98 | |||||
20-6(60Hz) | 11 | 15 | 118 | 113 | 108 | 102 | 91 | 77 | 77~118 | |||||
20-7(60Hz) | 15 | 20 | 138 | 133 | 127 | 119 | 107 | 91 | 91~138 | |||||
20-8(60Hz) | 15 | 20 | 158 | 153 | 146 | 137 | 123 | 105 | 105~158 | |||||
20-10(60Hz) | 18.5 | 25 | 198 | 193 | 185 | 172 | 155 | 133 | 133~198 | |||||
20-2(50Hz) | 2.2 | 3 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18~27 | ||||
20-3(50Hz) | 4 | 5.5 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27~40 | ||||
20-4(50Hz) | 5.5 | 7.5 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 37~54 | ||||
20-5(50Hz) | 5.5 | 7.5 | 67 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 45~67 | ||||
20-6(50Hz) | 7.5 | 10 | 81 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 55~81 | ||||
20-7(50Hz) | 7.5 | 10 | 95 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 65~95 | ||||
20-8(50Hz) | 11 | 15 | 109 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 75~109 | ||||
20-10(50Hz) | 11 | 15 | 136 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 95~136 | ||||
20-12(50Hz) | 15 | 20 | 164 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 114~164 | ||||
20-14(50Hz) | 15 | 20 | 192 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 133~192 | ||||
20-17(50Hz) | 18.5 | 25 | 234 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 162~234 |
60Hz
50Hz
Model | Dim.(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
20-2(60Hz) | 411 | 355 | 766 | 240 | 190 |
20-3(60Hz) | 491 | 430 | 921 | 275 | 210 |
20-4(60Hz) | 536 | 430 | 966 | 275 | 210 |
20-5(60Hz) | 611 | 500 | 1111 | 330 | 255 |
20-6(60Hz) | 656 | 500 | 1156 | 330 | 255 |
20-7(60Hz) | 701 | 500 | 1201 | 330 | 255 |
20-8(60Hz) | 746 | 500 | 1246 | 330 | 255 |
20-10(60Hz) | 836 | 560 | 1396 | 330 | 255 |
20-2(50Hz) | 410 | 300 | 710 | 166 | 115 |
20-3(50Hz) | 465 | 355 | 800 | 212 | 140 |
20-4(50Hz) | 536 | 395 | 931 | 258 | 163 |
20-5(50Hz) | 581 | 395 | 976 | 258 | 163 |
20-6(50Hz) | 626 | 395 | 1021 | 258 | 163 |
20-7(50Hz) | 671 | 395 | 1066 | 258 | 163 |
20-8(50Hz) | 747 | 498 | 1245 | 315 | 251 |
20-10(50Hz) | 837 | 498 | 1335 | 315 | 251 |
20-12(50Hz) | 927 | 498 | 1425 | 315 | 251 |
20-14(50Hz) | 1017 | 498 | 1515 | 315 | 251 |
20-17(50Hz) | 1152 | 542 | 1694 | 315 | 251 |
No. | Component | Material | AISI/ASTM |
1 | Base Plate | HT200 | ASTM35B |
2 | Pump Base | SUS304 | AISI304 |
3 | Inlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
4 | O-ring | FPM | |
5 | Lining | SUS304 | AISI304 |
6 | Impeller | SUS304 | |
7 | Fluid Director With Bearings | SUS304 | AISI304 |
8 | Bearing | YG8 | |
9 | Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
10 | Outer Cylinder | SUS304 | AISI304 |
11 | Pull-rod | SUS304 | AISI304 |
12 | Long Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
13 | Compress Nail | FPM | |
14 | Outlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
15 | Mechanical Seal | YG6、FPM | |
16 | Ball-shaped Lining | SUS304 | AISI304 |
17 | Motor | Standard Motor | |
18 | Motor Base | HT200 | ASTM35B |
19 | Protection Blade | SUS304 | AISI304 |
20 | Coupling | QT 500 | AISI304 |
21 | Air Valve | SUS304 | AISI304 |
22 | Pump Shaft | SUS304 | AISI304 |
23 | Short Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
24 | Pull-rod | Steel 45# | |
25 | Adjustable Bolt | SUS304 | AISI304 |
No. | Component | Material | AISI/ASTM |
1 | Pump Base | HT200 | ASTM35B |
2 | Inlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
3 | O-ring | FPM | |
4 | Lining | SUS304 | AISI304 |
5 | Impeller | SUS304 | AISI304 |
6 | Fluid Director With Bearings | SUS304 | AISI304 |
7 | Bearing | YG8 | |
8 | Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
9 | Outer Cylinder | SUS304 | AISI304 |
10 | Pull-rod | SUS304 | AISI304 |
11 | Long Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
12 | Compress Nail | FPM | |
13 | Outlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
14 | Mechanical Seal | YG6、FPM | |
15 | Motor | Standard Motor | |
16 | Motor Base | HT200 | ASTM35B |
17 | Protection Blade | SUS304 | AISI304 |
18 | Coupling | QT 500 | |
19 | Air Valve | SUS304 | AISI304 |
20 | Pump Shaft | SUS304 | AISI304 |
21 | Short Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
22 | Adjustable Bolt | SUS304 | AISI304 |
23 | Pull-rod | Steel 45# |
Product: BMP 20 m3/h Vertical Stainless Steel Multi-Stage Centrifugal Electric Water Pump
Application Limits
Medium temperature: normal type:O℃ ~68℃ hot water type:O℃-120℃,
Ambient temperature:+40℃,
ax ambient pressure:1.0MPa,
Advisable to use motor of higher power in case that the density or viscosity of medium is above that of water.
pH: 5 to 8
Model | Power | Q (m3/h) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | Head Range (m) | |
KW | HP | |||||||||||||
20-2(60Hz) | 4 | 5.5 | H(m) | 38 | 37 | 35 | 32 | 29 | 24 | 24~38 | ||||
20-3(60Hz) | 5.5 | 7.5 | 58 | 56 | 53 | 50 | 45 | 38 | 38~58 | |||||
20-4(60Hz) | 7.5 | 10 | 78 | 75 | 72 | 67 | 60 | 51 | 51~78 | |||||
20-5(60Hz) | 11 | 15 | 98 | 94 | 90 | 85 | 75 | 64 | 64~98 | |||||
20-6(60Hz) | 11 | 15 | 118 | 113 | 108 | 102 | 91 | 77 | 77~118 | |||||
20-7(60Hz) | 15 | 20 | 138 | 133 | 127 | 119 | 107 | 91 | 91~138 | |||||
20-8(60Hz) | 15 | 20 | 158 | 153 | 146 | 137 | 123 | 105 | 105~158 | |||||
20-10(60Hz) | 18.5 | 25 | 198 | 193 | 185 | 172 | 155 | 133 | 133~198 | |||||
20-2(50Hz) | 2.2 | 3 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18~27 | ||||
20-3(50Hz) | 4 | 5.5 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27~40 | ||||
20-4(50Hz) | 5.5 | 7.5 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 37~54 | ||||
20-5(50Hz) | 5.5 | 7.5 | 67 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 45~67 | ||||
20-6(50Hz) | 7.5 | 10 | 81 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 55~81 | ||||
20-7(50Hz) | 7.5 | 10 | 95 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 65~95 | ||||
20-8(50Hz) | 11 | 15 | 109 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 75~109 | ||||
20-10(50Hz) | 11 | 15 | 136 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 95~136 | ||||
20-12(50Hz) | 15 | 20 | 164 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 114~164 | ||||
20-14(50Hz) | 15 | 20 | 192 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 133~192 | ||||
20-17(50Hz) | 18.5 | 25 | 234 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 162~234 |
60Hz
50Hz
Model | Dim.(mm) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | |
20-2(60Hz) | 411 | 355 | 766 | 240 | 190 |
20-3(60Hz) | 491 | 430 | 921 | 275 | 210 |
20-4(60Hz) | 536 | 430 | 966 | 275 | 210 |
20-5(60Hz) | 611 | 500 | 1111 | 330 | 255 |
20-6(60Hz) | 656 | 500 | 1156 | 330 | 255 |
20-7(60Hz) | 701 | 500 | 1201 | 330 | 255 |
20-8(60Hz) | 746 | 500 | 1246 | 330 | 255 |
20-10(60Hz) | 836 | 560 | 1396 | 330 | 255 |
20-2(50Hz) | 410 | 300 | 710 | 166 | 115 |
20-3(50Hz) | 465 | 355 | 800 | 212 | 140 |
20-4(50Hz) | 536 | 395 | 931 | 258 | 163 |
20-5(50Hz) | 581 | 395 | 976 | 258 | 163 |
20-6(50Hz) | 626 | 395 | 1021 | 258 | 163 |
20-7(50Hz) | 671 | 395 | 1066 | 258 | 163 |
20-8(50Hz) | 747 | 498 | 1245 | 315 | 251 |
20-10(50Hz) | 837 | 498 | 1335 | 315 | 251 |
20-12(50Hz) | 927 | 498 | 1425 | 315 | 251 |
20-14(50Hz) | 1017 | 498 | 1515 | 315 | 251 |
20-17(50Hz) | 1152 | 542 | 1694 | 315 | 251 |
No. | Component | Material | AISI/ASTM |
1 | Base Plate | HT200 | ASTM35B |
2 | Pump Base | SUS304 | AISI304 |
3 | Inlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
4 | O-ring | FPM | |
5 | Lining | SUS304 | AISI304 |
6 | Impeller | SUS304 | |
7 | Fluid Director With Bearings | SUS304 | AISI304 |
8 | Bearing | YG8 | |
9 | Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
10 | Outer Cylinder | SUS304 | AISI304 |
11 | Pull-rod | SUS304 | AISI304 |
12 | Long Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
13 | Compress Nail | FPM | |
14 | Outlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
15 | Mechanical Seal | YG6、FPM | |
16 | Ball-shaped Lining | SUS304 | AISI304 |
17 | Motor | Standard Motor | |
18 | Motor Base | HT200 | ASTM35B |
19 | Protection Blade | SUS304 | AISI304 |
20 | Coupling | QT 500 | AISI304 |
21 | Air Valve | SUS304 | AISI304 |
22 | Pump Shaft | SUS304 | AISI304 |
23 | Short Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
24 | Pull-rod | Steel 45# | |
25 | Adjustable Bolt | SUS304 | AISI304 |
No. | Component | Material | AISI/ASTM |
1 | Pump Base | HT200 | ASTM35B |
2 | Inlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
3 | O-ring | FPM | |
4 | Lining | SUS304 | AISI304 |
5 | Impeller | SUS304 | AISI304 |
6 | Fluid Director With Bearings | SUS304 | AISI304 |
7 | Bearing | YG8 | |
8 | Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
9 | Outer Cylinder | SUS304 | AISI304 |
10 | Pull-rod | SUS304 | AISI304 |
11 | Long Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
12 | Compress Nail | FPM | |
13 | Outlet Fluid Director | SUS304 | AISI304 |
14 | Mechanical Seal | YG6、FPM | |
15 | Motor | Standard Motor | |
16 | Motor Base | HT200 | ASTM35B |
17 | Protection Blade | SUS304 | AISI304 |
18 | Coupling | QT 500 | |
19 | Air Valve | SUS304 | AISI304 |
20 | Pump Shaft | SUS304 | AISI304 |
21 | Short Round Sleeve | SUS304 | AISI304 |
22 | Adjustable Bolt | SUS304 | AISI304 |
23 | Pull-rod | Steel 45# |
content is empty!