Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product:0.75HP Central Drive Electric Gear Motor For Irrigation System
Model | Motor Power (HP) | Frequency (Hz) | Motor Speed (rpm) | Ratio (i) | Gearbox Output Speed (rpm) | Output Torque (Lb.in) | Weight (Lbs) | |||
460V | 380V | 460V | 380V | 460V | 380V | |||||
GM75-43 | 0.75 | 60 | 50 | 1720 | 1420 | 40 | 43 | 35 | 1053 | 55 |
GM75-34 | 50 | 34 | 28 | 1328 |
Product:0.75HP Central Drive Electric Gear Motor For Irrigation System
Model | Motor Power (HP) | Frequency (Hz) | Motor Speed (rpm) | Ratio (i) | Gearbox Output Speed (rpm) | Output Torque (Lb.in) | Weight (Lbs) | |||
460V | 380V | 460V | 380V | 460V | 380V | |||||
GM75-43 | 0.75 | 60 | 50 | 1720 | 1420 | 40 | 43 | 35 | 1053 | 55 |
GM75-34 | 50 | 34 | 28 | 1328 |
content is empty!