النموذج: | BMM779 | ||
الجهد: | 12 فولت | ||
السرعة: | 4000-8000 دورة في الدقيقة | ||
العزم المحدد: | 120-240 جرام.سم | ||
الطاقة: | 8-20W | ||
الوزن: | 0.18-0.22 كجم | ||
الطول: | 45-60mm | ||
العنصر: | المواصفات | نوع التدوير: | نجمة/دلتا |
زاوية تأثير هول: | زاوية كهربائية 120 درجة | انزلاق المحور: | 0.03 مم |
اللعبة الشعاعية: | 0.03مم/50غ | اللعبة المحورية: | 0.03مم/50غ |
القوة الشعاعية القصوى: | 35ن/20مم من الفlangة | القوة المحورية القصوى: | 30N |
فئة العزل: | الفئة B | فئة IP: | IP40 |
قوة العزل: | 500VDC لمدة دقيقة واحدة | مقاومة العزل: | 100MΩ على الأقل 500VDC |
تفاصيل:
الاتصال الكهربائي | |||
لون الرصاص | مقياس الرصاص | وظيفة | وصف |
أحمر | UL3266\/28AWG | VCC +5VDC | جهد التغذية لمستشعرات الهول |
أسود | UL3266\/28AWG | GND | أرضية لجهاز الاستشعار |
أصفر | UL3266\/28AWG | قاعة أ | إشارة القاعة أ |
أخضر | UL3266\/28AWG | قاعة ب | إشارة القاعة ب |
أزرق | UL3266\/28AWG | قاعة ج | إشارة القاعة ج |
أصفر | UL3266\/28AWG | المرحلة U | مرحلة المحرك U |
أخضر | UL3266\/28AWG | المرحلة الخامسة | مرحلة المحرك V |
أزرق | UL3266\/28AWG | المرحلة W | مرحلة المحرك W |