| Без нагрузки | Номинальная нагрузка | |||||||
| Модель | Напряжение(VDC) | Тока ((а) | Скорость ((r/мин) | Тока ((а) | Скорость ((r/мин) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ(Нм) | Мощность (Вт) | Длина (мм) |
| EMM718-1 | 48 | 4.5 | 0.4 | 13.5 | 3000 | 1.2 | 125 | 95 |
| EMM718-2 | 48 | 6.4 | 0.64 | 19.5 | 3000 | 1.92 | 200 | 105 |
| EMM718-3 | 310 | 1.5 | 0.95 | 4.5 | 3000 | 2.85 | 300 | 125 |
| EMM718-4 | 310 | 2 | 1.27 | 6 | 3000 | 3.81 | 400 | 145 |
Минимальный заказ: 30 комплектов