| ПЕРЕДАЧАКРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)СКОРОСТЬ(об/мин) | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | Напряжение(VDC) | Крутящий момент ((N.m) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | |
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | БЕЗ НАГРУЗКИ | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | ||||
| BMM6304 | 300 | 200 | 200 | 120 | 24 | ≤0.7 | ≤5.1 | 6.28 | 131 |
| ПЕРЕДАЧАКРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)СКОРОСТЬ(об/мин) | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | Напряжение(VDC) | Крутящий момент ((N.m) | Мощность (Вт) | Длина (мм) | |
| 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | БЕЗ НАГРУЗКИ | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | ||||
| BMM230 | 300 | 200 | 200 | 120 | 24 | ≤0.7 | ≤3.6 | 2.5 | 121 |
Минимальный заказ: 30 комплектов