| RAPPORTI TORQUE(Nm) VELOCITÀ(r/min | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | Tensione(VCC) | Coppia(N.M) | Potenza(W) | Lunghezza(mm) | |
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | SENZA CARICO | CARICO NOMINALE | ||||
| BMM6304 | 300 | 200 | 200 | 120 | 24 | ≤0.7 | ≤5.1 | 6.28 | 131 |
| RAPPORTI TORQUE(Nm) VELOCITÀ(r/min | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | Tensione(VCC) | Coppia(N.M) | Potenza(W) | Lunghezza(mm) | |
| 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | SENZA CARICO | CARICO NOMINALE | ||||
| BMM230 | 300 | 200 | 200 | 120 | 24 | ≤0.7 | ≤3.6 | 2.5 | 121 |
Quantità minima d'ordine: 30 set