| RAZÃOTORQUE(Nm)VELOCIDADE(r/min | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | TENSÃO(VDC) | Par de torque(N.M) | Potência (W) | Comprimento(mm) | |
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | SEM CARGA | CARGA NOMINAL | ||||
| BMM6304 | 300 | 200 | 200 | 120 | 24 | ≤0.7 | ≤5.1 | 6.28 | 131 |
| RAZÃOTORQUE(Nm)VELOCIDADE(r/min | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | TENSÃO(VDC) | Par de torque(N.M) | Potência (W) | Comprimento(mm) | |
| 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | SEM CARGA | CARGA NOMINAL | ||||
| BMM230 | 300 | 200 | 200 | 120 | 24 | ≤0.7 | ≤3.6 | 2.5 | 121 |
Quantidade Mínima de Encomenda: 30 Conjuntos