Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Portable
Nom
Nom de l'entreprise
QCM
Message
0/1000
Ventilateur à fiche radial

Page d'accueil /  PRODUITS /  Ventilateur Industriel et Commercial /  ventilateur Radial à Insertion

Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC
Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC
Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC
Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC
Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC
Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC

Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC

Fiches techniques :

Description

Le ventilateur centrifuge avec pales courbées vers l'arrière est principalement utilisé pour l'aspiration d'air. Comme la majeure partie de la pression se forme dans l'imellan, un carter volutif n'est généralement pas nécessaire. Les ventilateurs centrifuges ont une excellente efficacité hydraulique et des niveaux de bruit faibles, ce qui les rend idéaux pour des pressions élevées.

Application :

les ventilateurs centrifuges sont utilisés dans des applications telles que l'installation de climatisation centrale ou les systèmes de ventilation des bâtiments.

Fabrication sur mesure disponible


Quantité minimale de commande : 30 jeux

Détails :

Modèle Taille(mm) Tension(V) Fréquence (Hz) Puissance d'entrée (W) Courant (A) Débit d'air (m/h) Niveau de bruit (dBA) Température environnementale maximale (℃) Poids(kg)
BMF-6E250 250 230 50/60 540 2.38 2850 74 50 9.7
BMF-6E250-01 250 230 50/60 598 4.55 2750 76 50 9.7
BMF-6E250-02 250 230 50/60 803 3.47 2900 75 50 11.7
BMF-6E250-03 250 400 50/60 840 1.4 2850 75 50 12.0
BMF-6E280 280 230 50/60 745 5.43 3500 83 50 12.0
BMF-6D280 280 230 50/60 745 5.43 3500 83 50 12.0
BMF-6D280-01 280 400 50/60 1140 1.86 4150 74 50 11.8
BMF-6E310 310 230 50/60 250 1.87 2100 69 50 7.8
BMF-6E310-01 310 230 50/60 410 3.3 3400 69 50 11.0
BMF-8D310 310 400 50/60 1650 2.8 4900 82 50 23.0
BMF-6E355 355 230 50/60 270 2.3 2700 70 50 14.0
BMF-8D355 355 400 50/60 1100 1.8 6360 73 50 19.0
BMF-8D355 355 400 50/60 3250 5.1 8350 86 50 24.0
BMF-8D355 355 400 50/60 1700 2.7 6600 75 50 21.0
BMF-8E400 400 230 50/60 560 4.0 5050 75 50 15.0
BMF-8E400-01 400 230 50/60 370 1.65 3920 67 50 14.5
BMF-8D400 400 400 50/60 3350 5.0 9100 86 50 33.0
BMF-8D400-01 400 400 50/60 1580 2.5 7600 77 50 22.0
BMF-8E450 450 230 50/60 562 4.38 5500 74 50 23.0
BMF-8E450-01 450 230 50/60 795 3.44 5800 75 50 25.0
BMF-8D450 450 400 50/60 2950 4.5 10600 83 50 39.0
BMF-8D500 500 400 50/60 1250 2.1 8200 72 50 35.0
BMF-8D500-01 500 400 50/60 3460 5.75 12660 86 50 41.0
BMF-8D500-02 500 400 50/60 2800 4.4 12800 79 50 35.0
BMF-8D560 560 400 50/60 3100 4.9 13500 81 50 44.0
BMF-8D560-01 560 400 50/60 3530 5.5 13500 85 50 41.0
BMF-8D560-02 560 400 50/60 3200 4.9 15100 81 50 44.0
BMF-8D630 630 400 50/60 2580 4.0 14200 80 50 64.0
BMF-8D630-01 630 400 50/60 3760 5.7 17000 79 50 64.0

Produits recommandés

Série BMF-300-450 Ventilateurs Axiaux EC

Série BMF-300-450 Ventilateurs Axiaux EC

Moteur à brosse DC 12V 24V 36V 48V Actionneur linéaire 1200N IP65 Actionneur linéaire alternatif Actionneur linéaire industriel

Moteur à brosse DC 12V 24V 36V 48V Actionneur linéaire 1200N IP65 Actionneur linéaire alternatif Actionneur linéaire industriel

Ventilateurs Plug

Ventilateurs Plug

Moteur sans balai en courant continu

Moteur sans balai en courant continu

Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC

Série BMF-250-630 ventilateurs centrifuges à insertion EC

Moteur tambour DC lourd sur mesure BDDM60 OD 60mm 24V 48V Moteur tambour pulley convoyeur à bande

Moteur tambour DC lourd sur mesure BDDM60 OD 60mm 24V 48V Moteur tambour pulley convoyeur à bande

Demande

Obtenez un Devis Gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Portable
Nom
Nom de l'entreprise
QCM
Message
0/1000
email